ตลับลูกปืนยอดนิยมเป็นผู้นำระดับมืออาชีพของจีนผู้ผลิตตลับลูกปืนล้อยานยนต์เหล็กส่วนบางที่มีแรงเสียดทานต่ำด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ยินดีต้อนรับสู่ติดต่อเรา
|
วัสดุ: |
GCr15/AISI52100/100Cr6 |
การกวาดล้าง: |
C2, C0, C3, C4, C5 |
|
พิมพ์: |
เปิด, ZZ, 2RS, N, NR, ZN, RZN |
จำกัด ความเร็ว: |
26,000 รอบ/นาที |
|
รหัส * OD * W (มม.): |
17x30x7มม |
น้ำหนัก: |
0.018 กก |
|
แสงสูง: |
ลูกปืนแถวเดียว, ลูกปืนสแตนเลส |
||
ตลับลูกปืนแบบบางที่มีแรงเสียดทานต่ำ, ตลับลูกปืนล้อรถยนต์เหล็ก 6903 - 2RS
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดาตลับลูกปืนเม็ดกลมทั้งหมด เนื่องจากมีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบซีล ชิลด์ และสแนปริง ร่องวงแหวนของตลับลูกปืนเป็นส่วนโค้งแบบวงกลมที่มีขนาดใหญ่กว่ารัศมีของลูกบอลเล็กน้อย
ใช้เป็นหลักในการรับภาระในแนวรัศมี แต่เพิ่มระยะห่างในแนวรัศมีของตลับลูกปืนด้วยประสิทธิภาพของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมที่สามารถทนต่อแรงในแนวรัศมีและแนวแกน
| แบบอย่าง | 61903 - 2RS |
| วัสดุแบริ่ง | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
| ID*OD*W (มม.) | 17x30x7มม |
| ประเภทซีล | เปิด, ซีลคู่, โล่คู่ |
| เวลานำ | สต็อกหรือ 15-30days |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.018 |
| พิกัดโหลดไดนามิกพื้นฐาน/C | 4.6 กิโลนิวตัน |
| พิกัดโหลดคงที่พื้นฐาน/C0 | 2.6 กิโลนิวตัน |
| จำกัด ความเร็ว | 26,000 รอบ/นาที |
| การกวาดล้าง | C2,C0,C3,C4,C5 |
| ระดับการสั่นสะเทือน | V1,V2,V3,V4 |
| คะแนนความแม่นยำ | P0,P6,P5, |
| ขั้นต่ำ | ไม่มีขั้นต่ำ |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ |
| จาระบี | โมบิลโพลีเร็กซ์ EM, Kyodo Yushi SRL |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C, Western Union, เพย์พาล |
แรงเสียดทานต่ำ
การหล่อลื่นขั้นต่ำ
ทนต่อการสึกหรอ
ไม่จำเป็นต้องเรียกใช้
ต้องการความสนใจเพียงเล็กน้อย
ขนาดค่อนข้างเล็ก
ไม่จำเป็นต้องขูดเพื่อให้พอดีกับเพลา
เปลี่ยนง่าย
| หมายเลขรุ่น | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| 6900, 6900zz, 6900rs | 10*22*6 | 0.010 |
| 6901, 6901zz, 6901rs | 12*24*6 | 0.011 |
| 6902, 6902zz, 6902rs | 15*28*7 | 0.015 |
| 6903, 6903zz, 6903rs | 17*30*7 | 0.017 |
| 6904, 6904zz, 6904rs | 20*37*9 | 0.037 |
| 6905, 6905zz, 6905rs | 25*42*9 | 0.042 |
| 6906, 6906RS, 6906rs | 30*47*9 | 0.052 |
| 6907, 6907zz, 6907rs | 35*55*10 | 0.075 |
| 6908, 6908zz, 6908rs | 40*62*12 | 0.112 |
| 6909, 6909zz, 6909rs | 45*68*12 | 0.126 |
| 6910, 6910zz, 6910rs | 50*72*12 | 0.135 |
| 6911, 6911zz, 6911rs | 55*80*13 | 0.189 |
| 6912, 6912zz, 6912rs | 60*85*13 | 0.192 |
| 6913, 6913zz, 6913rs | 65*90*13 | 0.218 |
| 6914, 6914zz, 6914rs | 70*100*16 | 0.349 |
| 6915, 6915zz, 6915rs | 75*105*16 | 0.364 |
| 6916, 6916zz, 6916rs | 80*110*16 | 0.391 |
| 6917, 6917zz, 6917rs | 85*120*18 | 0.55 |
| 6918, 6918zz, 6918rs | 90*125*18 | 0.585 |
| 6919, 6919zz, 6919rs | 95*130*18 | 0.601 |
| 6920, 6920zz, 6920rs | 100*140*20 | 0.828 |
| 6921, 6921zz, 6921rs | 105*140*20 | 0.856 |
| 6922, 6922zz, 6922rs | 110*150*20 | 0.89 |
| 6924, 6924zz, 6924rs | 120*165*22 | 1.21 |
| 6926, 6926zz, 6926rs | 130*180*24 | 1.57 |
| 6928, 6928zz, 6926rs | 140*190*24 | 1.67 |
| 6930, 6930zz, 6930rs | 150*210*28 | 2.55 |
| 6932, 6932zz, 6932rs | 160*220*28 | 2.74 |
| 6934, 6934zz, 6934rs | 170*230*28 | 3.34 |
การผลิตหลัก:
1. ตลับลูกปืนแบบร่องลึก
2. ตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุม
3. ตลับลูกปืนเซรามิก
4. แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
5. ตลับลูกปืนแบบปรับแนวได้เอง
6. แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
7. แบริ่งลูกกลิ้งเรียว
8.ลูกปืนบล็อคหมอน
9. ลูกปืนล้อ
10. แบรนด์ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ และ OEM / ODM